Performance Benchmarks

Comparing RayforceDB against industry-leading databases using standardized H2OAI benchmark methodology.

January 20, 2026 at 12:00
5
Databases
compared
6
Queries
benchmarked
30
Data Points
collected

Overview Comparison

Median Time

Detailed Results

All Tasks
Compare Databases
vs
Task Database Median (ms) Min (ms) P95 (ms) Rows/sec
groupby_q1 rayforce 0.553 0.512 0.670 18,083,183
groupby_q1 duckdb 0.741 0.711 0.867 13,495,276
groupby_q1 polars 1.425 1.356 1.720 7,017,544
groupby_q1 questdb 10.128 7.874 15.559 987,361
groupby_q1 timescale 21.849 21.192 21.932 457,683
groupby_q2 rayforce 1.241 1.177 1.435 8,058,018
groupby_q2 duckdb 3.532 3.289 3.808 2,831,257
groupby_q2 polars 8.240 7.886 9.151 1,213,592
groupby_q2 questdb 15.224 14.388 18.281 656,856
groupby_q2 timescale 35.773 35.501 36.117 279,548
groupby_q3 rayforce 0.772 0.740 0.942 12,953,368
groupby_q3 duckdb 0.929 0.906 0.992 10,764,263
groupby_q3 polars 2.002 1.919 2.299 4,995,211
groupby_q3 questdb 5.003 3.798 9.707 1,998,801
groupby_q3 timescale 28.234 24.785 30.096 354,186
groupby_q4 rayforce 1.124 1.059 1.234 8,896,797
groupby_q4 duckdb 1.268 1.130 1.390 7,886,435
groupby_q4 polars 2.293 2.181 2.576 4,361,187
groupby_q4 questdb 6.881 5.769 7.477 1,453,277
groupby_q4 timescale 38.984 34.552 48.022 256,514
groupby_q5 rayforce 0.895 0.855 1.005 11,173,184
groupby_q5 duckdb 1.213 1.102 1.427 8,244,994
groupby_q5 polars 2.233 2.183 2.615 4,478,314
groupby_q5 questdb 5.591 5.182 16.943 1,788,589
groupby_q5 timescale 31.870 30.004 37.483 313,775
groupby_q6 rayforce 0.730 0.702 0.793 13,698,630
groupby_q6 duckdb 1.719 1.486 1.883 5,817,336
groupby_q6 questdb 4.192 2.958 12.765 2,385,486
groupby_q6 polars 4.376 4.214 4.775 2,285,208
groupby_q6 timescale 31.747 29.875 34.189 315,091

Task Breakdown

Per-Query

Ready to experience blazing-fast performance?

Start building with RayforceDB today and see the difference for yourself.